德国IKA艾卡A旋转蒸发仪
IKA 旋转蒸发仪设定了产品使用安全性,高效性以及易用性的新标准,对于有着严苛应用要求的用户它们提供的是卓越的蒸馏解决方案。IKA RV 10系列旋转蒸发仪采用马达自动升降方式,拥有安全停止功能。它们完善的安全功能还体现在于间歇运行功能,马达平稳启动,升降终点识别功能,定时功能,以及意外断电时的安全提升功能。在全自动蒸馏方面,IKA 推出了强化的 RV 10 自动控制型,它功能强大,拥有沸点自动识别动能,内置真空控制器以及溶剂数据库,配置USB 数据接口,数字显示屏,并配套速度调节真空泵。
Rotary evaporator | |||
旋转蒸发仪 | |||
0010003505 | RV 3 V S025 | 旋转蒸发仪,(NS29/32,垂直型玻璃组件) | ¥21,189.76 | |
consisting of | 包括: | |||
RV 3 I RV 3主机 | |||
HB eco I HB eco数显加热锅 | |||
RV 10.1 I 竖直玻璃组件(NS29/32) | |||
0010003506 | RV 3 V-C S025 | 旋转蒸发仪,(NS29/32,镀膜玻璃组件) | ¥24,765.08 | |
0010003507 | RV 3 FLEX S025 | 旋转蒸发仪,(NS29/32,无玻璃组件) | ¥19,456.34 | |
0010005573 | RV 10 DIGITAL V (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,垂直型玻璃组件 | ¥40,399.76 | |
consisting of | 包括: | |||
RV 10 digital | RV 10 数显型主机 | |||
HB digital | HB数显型水浴锅 | |||
RV 10.1 | 垂直玻璃组件 | |||
RV 10 Digital 套装一 | ¥81,615.38 | ||
consisting of | 包括: | |||
0010005573 | RV 10 DIGITAL V (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,垂直型玻璃组件 | ¥40,399.76 | |
0025007944 | RC 2 LITE | RC 2经济型冷却循环系统 | ¥19,636.01 | |
0020016242 | IKA VACSTAR DIGITAL S025丨数显型真空泵 | ¥20,898.22 | |
0004569000 | H.SI.8 | 软管 | ¥410.19 | |
0020013886 | VH.SI.8 VACUUM HOSE | 真空管 | ¥271.20 | |
RV 10 DIGITAL V (NS29/32) 入门版套装 旋转蒸发仪套装,垂直型玻璃组件 | ¥99,346.21 | ||
consisting of | 包括: | |||
0010005573 | RV 10 DIGITAL V (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,垂直型玻璃组件 | ¥40,399.76 | |
0025007944 | RC 2 LITE | RC 2经济型冷却循环系统 | ¥19,636.01 | |
0020109385 | IKA VACSTAR CONTROL S025丨控制型真空泵 | ¥38,629.05 | |
0020013886 | VH.SI.8 VACUUM HOSE | 真空管 | ¥271.20 | |
0004569000 | H.SI.8 | 软管 | ¥410.19 | |
0010005575 | RV 10 DIGITAL V-C (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,镀膜玻璃组件 | ¥49,225.06 | |
0010005576 | RV 10 DIGITAL FLEX (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,无玻璃组件 | ¥34,712.47 | |
0010005577 | RV 10 AUTO V (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,垂直型玻璃组件 | ¥75,590.22 | |
consisting of | 包括: | |||
RV 10 auto | RV 10 控制型主机 | |||
HB digital | HB数显型水浴锅 | |||
RV 10.1 | 垂直玻璃组件(N29/32) | |||
RV 10.4002 | 真空电磁阀 | |||
0010005578 | RV 10 AUTO V-C (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,镀膜玻璃组件 | ¥79,544.09 | |
0010005579 | RV 10 AUTO FLEX (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,无玻璃组件 | ¥67,981.93 | |
0010005580 | RV 10 AUTO PRO V (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,垂直型玻璃组件 | ¥93,362.86 | |
consisting of | 包括: | |||
RV 10 auto | RV 10 控制型主机 | |||
HB digital | HB数显型水浴锅 | |||
RV 10.1 | 垂直玻璃组件(NS29/32) | |||
Vacstar digital Pump | Vacstar数显变频真空泵 | |||
RV 10 Auto pro V自动控制型套装(NS29/32) | ¥112,998.87 | ||
consisting of | 包括: | |||
0010005580 | RV 10 AUTO PRO V (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,垂直型玻璃组件 | ¥93,362.86 | |
0025007944 | RC 2 LITE | RC 2经济型冷却循环系统 | ¥19,636.01 | |
0010005581 | RV 10 AUTO PRO V-C (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,镀膜玻璃组件 | ¥96,195.77 | |
0010005582 | RV 10 AUTO PRO FLEX (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,无玻璃组件 | ¥92,627.23 | |
0010007359 | RV 10 auto pro V-C Complete S025 | 旋转蒸发仪套装,镀膜玻璃组件 | ¥120,867.06 | |
consisting of | 包括: | |||
0010005581 | RV 10 AUTO PRO V-C (NS29/32) S025 | 旋转蒸发仪,镀膜玻璃组件 | ¥96,195.77 | |
0025007944 | RC 2 LITE | RC 2经济型冷却循环系统 | ¥19,636.01 | |
0035001873 | VSE 1 VACUUM SAFETY EMMISSION | 二次冷凝套件 | ¥5,516.66 | |
0004569000 | H.SI.8 | 软管 | ¥410.19 | |
0010003581 | RV 8 V S025 | 旋转蒸发仪,(NS29/32, 垂直型玻璃组件) | ¥30,002.63 | |
consisting of | 包括: | |||
RV 8 I RV 8主机 | |||
HB digital I HB数显加热锅 | |||
RV 10.1 I 竖直玻璃组件(NS29/32) | |||
0010003582 | RV 8 V-C S025 | 旋转蒸发仪,(NS29/32,镀膜玻璃组件) | ¥33,570.04 | |
0010003583 | RV 8 FLEX S025 | 旋转蒸发仪,(NS29/32,无玻璃组件) | ¥25,965.14 | |
RV 8 V (NS29/32) 三合一套装 旋转蒸发仪套装,垂直型玻璃组件 | ¥70,947.05 | ||
consisting of | 包括: | |||
0010003581 | RV 8 V S025 | 旋转蒸发仪,(NS29/32, 垂直型玻璃组件) | ¥30,002.63 | |
0025007944 | RC 2 LITE | RC 2经济型冷却循环系统 | ¥19,636.01 | |
0020016242 | IKA VACSTAR DIGITAL S025丨数显型真空泵 | ¥20,898.22 | |
0004569000 | H.SI.8 | 软管 | ¥410.19 | |
Options: | 其它选购件 | |||
0000736600 | RV 05.10 | 烧瓶夹 | ¥209.05 | |
0003683300 | RV 10.88 | 不锈钢夹具-NS 29 | ¥209.05 | |
0003907000 | RV 10.8001 | 密封圈 | ¥960.50 | |
0003812200 | RV 10.70 | 蒸发管(NS 29/32) | ¥1,155.99 | |
0003812300 | RV 10.71 (CHINA) VAPOR TUBE NS 24/29 | 蒸发管 | ¥1,157.12 | |
0003971700 | RV 10.74 | 蒸发短管(NS 29/32) | ¥1,141.30 | |
0003739200 | RV 10.500 | 泡沫截止瓶 (NS 29/32) | ¥1,428.32 | |
0003859000 | RV 10.3000 | 延长板 | ¥1,983.15 | |
0003655300 | RV 10.1 | 垂直玻璃组件 | ¥8,193.63 | |
0004079500 | RV 10.6000 | 垂直玻璃组件 NS24/29 | ¥8,193.63 | |
0020019652 | RV 10.11 丨加强型冷凝管(3000 cm² ) | ¥12,509.10 | |
0003755400 | RV 10.10 | 垂直玻璃组件,镀防爆膜 | ¥11,064.96 | |
0020019654 | RV 10.110 丨加强型冷凝管,镀防爆膜(3000 cm² ) | ¥15,198.50 | |
0003755300 | RV 10.2 | 倾斜玻璃组件 | ¥8,278.38 | |
0003755500 | RV 10.20 | 倾斜玻璃组件,镀防爆膜 | ¥11,163.27 | |
0003741000 | RV 10.3 | 竖直加强型冷凝管 | ¥11,657.08 | |
0003741100 | RV 10.30 | 竖直加强型冷凝管,镀防爆膜 | ¥13,731.76 | |
0003742000 | RV 10.4 | 干冰冷凝管 | ¥14,619.94 | |
0003742100 | RV 10.40 | 干冰冷凝管,镀防爆膜 | ¥16,815.53 | |
0003743000 | RV 10.5 | 竖直冷凝管,带回流阀 | ¥16,804.23 | |
0003743100 | RV 10.50 | 竖直冷凝管,带回流阀,镀防爆膜 | ¥18,431.43 | |
0003744000 | RV 10.6 | 竖直加强冷凝管,带回流阀 | ¥18,463.07 | |
0003744100 | RV 10.60 | 竖直加强冷凝管,带回流阀,镀防爆膜 | ¥20,104.96 | |
0003740100 | RV 10.80 | 蒸发瓶 (NS 29/32, 50 ml) | ¥392.11 | |
0020005330 | RV 10.800 | 蒸发瓶,镀防爆膜 (NS 29/32, 50 ml) | ¥1,032.82 | |
0003740200 | RV 10.81 | 蒸发瓶(NS 29/32, 100 ml) | ¥392.11 | |
0020005331 | RV 10.810 | 蒸发瓶,镀防爆膜(NS 29/32, 100 ml) | ¥1,040.73 | |
0003740300 | RV 10.82 | 蒸发瓶 (NS 29/32, 250 ml) | ¥819.25 | |
0020005332 | RV 10.820 | 蒸发瓶,镀防爆膜 (NS 29/32, 250 ml) | ¥1,638.50 | |
0003740400 | RV 10.83 | 蒸发瓶 (NS 29/32, 500 ml) | ¥819.25 | |
0020005333 | RV 10.830 | 蒸发瓶,镀防爆膜 (NS 29/32, 500 ml) | ¥1,638.50 | |
0003740500 | RV 10.84 | 蒸发瓶 (NS 29/32, 1.000 ml) | ¥847.50 | |
0004221400 | RV 10.840 | 蒸发瓶,镀防爆膜 (NS 29/32, 1.000 ml) | ¥1,695.00 | |
0003740600 | RV 10.85 | 蒸发瓶(NS 29/32, 2.000 ml) | ¥1,375.21 | |
0020005334 | RV 10.850 | 蒸发瓶,镀防爆膜(NS 29/32, 2.000 ml) | ¥2,300.68 | |
0003740700 | RV 10.86 | 蒸发瓶 (NS 29/32, 3.000 ml) | ¥2,044.17 | |
0020005335 | RV 10.860 | 蒸发瓶 ,镀防爆膜(NS 29/32, 3.000 ml) | ¥3,538.03 | |
0003742200 | RV 10.100 | 接收瓶(KS 35/20, 100 ml) | ¥788.74 | |
0003742300 | RV 10.101 | 接收瓶 (KS 35/20, 250 ml) | ¥788.74 | |
0003742400 | RV 10.102 | 接收瓶 (KS 35/20, 500 ml) | ¥788.74 | |
0003742500 | RV 10.103 | 接收瓶 (KS 35/20, 1.000 ml) | ¥818.12 | |
0003742600 | RV 10.104 | 接收瓶 (KS 35/20, 2.000 ml) | ¥1,374.08 | |
0003742700 | RV 10.105 | 接收瓶 (KS 35/20, 3.000 ml) | ¥2,035.13 | |
0003743200 | RV 10.200 | 接收瓶,镀防爆膜 (KS 35/20, 100 ml) | ¥1,587.65 | |
0003743300 | RV 10.201 | 接收瓶,镀防爆膜 (KS 35/20, 250 ml) | ¥1,587.65 | |
0003743400 | RV 10.202 | 接收瓶,镀防爆膜 (KS 35/20, 500 ml) | ¥1,643.02 | |
0003743500 | RV 10.203 | 接收瓶,镀防爆膜(KS 35/20, 1.000 ml) | ¥1,627.20 | |
0003743600 | RV 10.204 | 接收瓶,镀防爆膜 (KS 35/20, 2.000 ml) | ¥2,754.94 | |
0003743700 | RV 10.205 | 接收瓶,镀防爆膜(KS 35/20, 3.000 ml) | ¥3,568.54 | |
0003738200 | RV 10.300 | 干燥瓶(NS 29/32, 500 ml) | ¥1,645.28 | |
0003738300 | RV 10.301 | 干燥瓶 (NS 29/32, 1.000 ml) | ¥1,765.06 | |
0003738400 | RV 10.302 | 干燥瓶 (NS 29/32, 2.000 ml) | ¥2,081.46 | |
0003738800 | RV 10.400 | 蒸发瓶,柱形 (NS 29/32, 500 ml) | ¥8,697.61 | |
0003738900 | RV 10.401 | 蒸发瓶,柱形 (NS 29/32, 1.500 ml) | ¥10,258.14 | |
0003739400 | RV 10.600 | 多岐管,6支 (NS 29/32) | ¥5,826.28 | |
0003739500 | RV 10.601 | 多岐管,12支 (NS 29/32) | ¥9,739.47 | |
0003739600 | RV 10.602 | 多岐管,20支 (NS 29/32) | ¥13,774.70 | |
0003919400 | RV 10.610 | 蒸发套管 (20 ml) | ¥174.02 | |
0003740800 | RV 10.606 | 多岐管,5瓶 (NS 29/32,50 ml) | ¥7,104.31 | |
0003740900 | RV 10.607 | 多岐管,5瓶 (NS 29/32,100 ml) | ¥7,784.57 | |
0003741200 | RV 10.90 | 蒸发瓶 (NS 24/29, 50 ml) | ¥392.11 | |
0003741300 | RV 10.91 | 蒸发瓶 (NS 24/29, 100 ml) | ¥392.11 | |
0004438500 | RV 8.1 | 冷凝器支撑保护管 | ¥1,092.71 | |
0025001342 | RV 8.2 | RV 8的机械式下降终点设定附件 | ¥637.32 | |
0020000552 | RV 10.5005 SET OF HOSES | 软管套装 | ¥1,092.71 | |
0003880300 | RV 10.4002 | 实验室真空系统电磁阀 | ¥5,607.06 | |
0003902700 | RV 10.5001 | 阻流阀 | ¥7,168.72 | |
0003903800 | RV 10.5002 | 过滤器 | ¥1,158.25 | |
0003907100 | RV 10.5003 | 压力调节阀 | ¥2,928.96 | |
0025004707 | RV 8.3 | 固定支杆 | ¥598.90 | |
0025004587 | RV 3.1 | 支撑杆 | ¥577.43 | |
0025004588 | RV 3.4 | 真空缓冲瓶 | ¥875.75 | |
Vaccum Pump | |||
真空泵 | |||
0020004975 | MVP 10 BASIC S025 | 真空泵 | ¥20,515.15 | |
0020004850 | VCV 1 | 手动真空调节阀,带机械表 | ¥5,437.56 | |
0020004893 | VCV 2 | 手动真空调节阀 | ¥9,061.47 | |
0020005194 | VSS 1 | 二次冷凝装置 | ¥8,894.23 | |
0020005132 | VC 10 | 真空控制器 | ¥19,093.61 | |
0035001735 | VC 10.400 | 通用固定支架 | ¥1,435.10 | |
0020011105 | VC 10.300 | 单向阀 | ¥2,260.00 | |
0020016242 | IKA VACSTAR DIGITAL S025丨数显型真空泵 | ¥20,898.22 | |
0020019072 | IKA VACSTAR CONTROL S025丨控制型真空泵(带二次冷凝装置) | ¥43,901.63 | |
0020109385 | IKA VACSTAR CONTROL S025丨控制型真空泵 | ¥38,629.05 | |
0020015406 | VSW 1 丨缓冲瓶+水阀套件 | ¥6,394.67 | |
0035001873 | VSE 1 VACUUM SAFETY EMMISSION | 二次冷凝套件 | ¥5,516.66 | |
0020013886 | VH.SI.8 VACUUM HOSE | 真空管 | ¥271.20 | |
--结束--- |